分析テーマ×議員でくらべる
テーマ別ヒートマップ
数字は論点数。議員名・テーマ名をクリックすると各ページに移動します。(議員は五十音順)
※ 件数は質問で扱った論点の多さであり、議員の働きや成果の優劣を示すものではありません。議長・副議長・監査委員などの役職在任期間は一般質問に登壇しないため、件数は構造的に少なくなります。
← 横にスワイプして全テーマを表示(議員名の列は固定されます) →
| 議員名 | 子育て・教育 | まちづくり・都市基盤 | 防災・減災 | 福祉・高齢者・障がい | 行財政・行政運営 | 産業・経済・雇用 | 環境・エネルギー | 観光・文化・スポーツ | デジタル・DX | 医療・健康 | 選挙・市民参加 | 平和・人権・共生 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 井原三千雄10 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||
| 加藤明子5 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| 梶泰久4 | 1 | 3 | ||||||||||
| 久保田吉光3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 江本浩二14 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||||
| 佐藤健一郎5 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
| 佐野博一10 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | |||||||
| 山下富美子19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | ||||
| 小泉宣子24 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||
| 小澤隆14 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||
| 植松恭一6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 深田昇10 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 川口慶15 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||
| 浅原和美1 | 1 | |||||||||||
| 浅田美重子4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 村木豊9 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||||
| 大場豪文2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 大川敬太郎11 | 1 | 1 | 8 | 1 | ||||||||
| 大草満14 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 長田吉信6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 堤飛鳥8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 渡部一二実19 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | |||||
| 渡邉博夫13 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 尾藤正弘12 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 平野謙10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 片岡章一13 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 髙橋秀子11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
| 髙橋達也5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
議員ごとの特徴キーワード
各議員の質問に多く現れた政策キーワード(政策分野の辞書語から、出現頻度×独自性で抽出。文字が大きいほど特徴的)。クリックでトップの検索へ。
機械的な語の出現頻度に基づく参考指標です。議員の主義主張・賛否・活動量の優劣を示すものではありません。